- 廣瀬 通孝
- 東京大学大学院
- 情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻
- 教授
グリーとVR コンソーシアム、日経BPと共同開催するJapan VR Summit Nagoya 2017の申し込み受け付けを開始
早期割引は5月12日(金)まで
グリー株式会社
グリー株式会社 (本社: 東京都港区、代表取締役会長兼社長:田中良和、以下「グリー」) と一般社団法人VRコンソーシアム(代表理事:藤井直敬、以下「VRC」)は、株式会社日経BP (本社: 東京都港区、代表取締役社長:新実傑、以下「日経BP」)と共同開催する(※1)「Japan VR Summit Nagoya 2017」(以下、「JVRS Nagoya」)の申し込み受け付けを開始しましたのでお知らせします。
Japan VR Summitはビジネスが先行して立ち上がっているエンターテインメント業界のテーマを扱ってきましたが、今回は名古屋開催という地域性を生かし、初めて製造業におけるVRの活用方法や最新トレンドなどを中心としたプログラムで開催します。また、展示会場ではVR関連ソリューションや製品を展示する専用ブースを設置し、VR機器やコンテンツなどを体験できます。
「Japan VR Summit Nagoya 2017」詳細
日時 | 2017年5月30日(火)~5月31日(水)
※「Cloud Days 名古屋 2017」と同時開催 |
---|---|
会場 | 名古屋国際会議場(名古屋)(名古屋市熱田区熱田西町1番1号)
※「Cloud Days 名古屋 2017」と同時開催 |
主催 | グリー株式会社、一般社団法人VRコンソーシアム |
共催 | 株式会社日経BP |
運営 | Japan VR Summit事務局 |
参加費 |
※ Cloud Days 名古屋 2017参加料:事前登録無料、当日3,000円(税込) |
概要 | VR市場のキープレイヤーによるセッションの他、協賛および招待企業によるデモ展示を実施 |
参加申し込み方法 | Japan VR Summit公式サイトの「お申し込み」ボタンより、チケット販売サイト(Cloud Days 名古屋 2017サイト内)へ遷移し、お申し込みください。 |
公式サイト | http://jvrs.org/ |
Facebook公式アカウント | http://www.facebook.com/JapanVRSummit |
お問い合わせ先 |
|
プレミアムセッションスケジュール
10:25~10:30 | 開会挨拶 |
---|---|
10:30~11:15 | セッション1:VR2.0の世界本講演では、VR技術のこれまでについて解説したうえで、今回注目を集めている新世代VRであるVR2.0はどこが違うのかについて紹介します。そしてこの技術が今後どう進化し、どうわれわれの考え方や産業や社会に影響を与えていくのかについて、いろいろな角度から考えていきたいと思います。 |
11:15~12:00 | セッション2:これが世界だ!VR/AR × 製造業の最新事例日本ではあまり知られていませんが、シリコンバレーではVRヘッドセットだけでなく、Atheer、ODG、Meta、DAQRI等のARグラスメーカーが積極的に製造業へのビジネス展開を行っています。現在、市場にあるプロダクト、技術を俯瞰すると共に製造業への最新事例を紹介予定です。
|
12:00~13:00 | お昼休憩(軽食あり) |
13:00~13:45 | セッション3:都市開発デベロッパーが考える都市と車とVRの使い方車づくりの視点から都市を視るか?都市づくりの視点から都市を視るか?エンジニア達は自分の世界中心の視点から語りがちです。未来の街づくりを常に考えている森ビルでは長い間、一緒に考えるパートナーとして自動車会社様と研究をご一緒させていただきました。そして両者の視点を共有するにはVRが有効であることを知りました。そしてVRを制作するときに大事な事はシナリオだと経験しました。今回はデベロッパーの森ビルが20年前から取り組んで自前の開発をしたVR技術とVRを使いこなす為のシナリオの作り方の実例を紹介いたします。
|
13:50~14:35 | セッション4:Mixed Realityで働き易い工場を作る ― 大規模3Dモデルによる検証の実際トヨタ自動車では、組付け性や保全性の作業負担の観点で、物がないタイミングで軽量3DのXVL技術とMixed Realityを用いて、工場現場作業者が設備や配置の評価を行っています。この結果、設備製作のやり直し削減と『より働き易い工場作り』に貢献しています。
|
14:40~15:25 | セッション5:安全教育へのVRの展開と普及に向けた取り組み~デジタルで災害を無くす~(仮)(仮)安全教育へのVR導入の背景や社内・社外の反響、教育による効果についてを紹介します。また、利用にあたっての課題や注意点、改善点を紹介します。 最後にVRビジネス展開の普及に向けた取り組みとして現状と今後についてをお話しします。
|
15:40~16:25 | セッション6:MR技術を活用した流体解析シミュレーションの3D体感システム(仮)(仮)建築業界における空調設備の温度・気流速・圧力・濃度の数値流体シミュレーション(CFD)とMixed Reality(MR)を活用した手法と事例のご紹介です。オフィスや病室、自動車シャシーダイナモ試験室といった実際の空間にシミュレーション結果を表現させます。
|
16:30~17:15 | セッション7:四輪車開発・生産準備におけるヴァーチャルリアリティ活用状況VE(Virtual Engineering)環境と設備を用いた開発・ものづくりの一例として「四輪車開発・生産準備におけるヴァーチャルリアリティ活用状況」を、生産現場導入、データ構築等の説明と大画面/没入型VRの使い分けも合わせて説明します。
|
17:30~19:00 | ネットワーキング パーティ |
グリーとVRCおよび日経BPは、Japan VR Summitを通じて日本におけるVR産業の多分野における発展に貢献していきます。
GREEおよびGREEロゴは、グリー株式会社の登録商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。
以上
本件に関するお問い合わせ先
- グリー株式会社 広報担当
- 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー
- E-mail: jp-pr@gree.net
- URL: https://corp.gree.net/jp/ja/
- Facebook: グリー株式会社
- Twitter: @GREE_pr_jp